Komunita
Zde jsou informace, kolik lidí přišlo na náš dřívější Garry's mod server. Nyní už není možnost sbírat body a získat tak vyšší rank. Tyto údaje slouží jen pro představu, jaká byla "úspěšnost" našeho serveru. V budoucnu možná příjde možnost využití nasbíraných bodů k něčemu jinému a jejich další sbírání, ale to nám ještě řekne čas.
Celkem 457 lidí! :O
Superadmin
Informace: | Správce celé komunity, serveru, webu a fóra. |
---|
Přístup: | Vše |
---|
|
| Seznam hráčů (1): |
---|
|
|
Admin
Informace: | Správce serveru, fóra. Má přístup téměř ke všem položkám na serveru, ale nemůže měnit nastavení serveru. |
---|
Přístup: | Téměř vše |
---|
|
| Seznam hráčů (4): |
---|
|
|
Senior - 40000
Přístup: | PlayX, SabsAddons, Speciální zbraně |
---|
ULX přístup: | teleport, votekick, voteban, hp, slay, strip, jail, unjail, kick, physgunplayer |
---|
|
| | | | Limity: | |
---|
|
Props | 1000 |
---|
Ragdolls | 25 |
---|
NPCs | 20 |
---|
Vehicles | 25 |
---|
|
| Seznam hráčů (0): |
---|
|
|
Expert - 25000
Přístup: | PlayX, SabsAddons, Speciální zbraně |
---|
ULX přístup: | teleport, votekick, voteban, hp, slay, strip, jail, unjail, kick, physgunplayer |
---|
|
| | | | Limity: | |
---|
|
Props | 850 |
---|
Ragdolls | 22 |
---|
NPCs | 15 |
---|
Vehicles | 20 |
---|
|
| Seznam hráčů (0): |
---|
|
|
Specialista - 15000
Přístup: | PlayX, SabsAddons, Speciální zbraně |
---|
ULX přístup: | teleport, votekick, hp, slay, strip, jail, unjail, kick, physgunplayer |
---|
|
| | | | Limity: | |
---|
|
Props | 750 |
---|
Ragdolls | 16 |
---|
NPCs | 10 |
---|
Vehicles | 15 |
---|
|
| Seznam hráčů (7): |
---|
|
|
Inženýr - 10000
Přístup: | PlayX, SabsAddons, Speciální zbraně |
---|
ULX přístup: | teleport, votekick, hp, slay, strip, jail, unjail, kick, physgunplayer |
---|
|
| | | | Limity: | |
---|
|
Props | 650 |
---|
Ragdolls | 12 |
---|
NPCs | 6 |
---|
Vehicles | 12 |
---|
|
| Seznam hráčů (4): |
---|
|
|
Pokročilý - 7000
Přístup: | SabsAddons, Speciální zbraně |
---|
ULX přístup: | teleport, votekick, hp, slay, strip |
---|
|
| | | | Limity: | |
---|
|
Props | 550 |
---|
Ragdolls | 9 |
---|
NPCs | 3 |
---|
Vehicles | 9 |
---|
|
| Seznam hráčů (7): |
---|
|
|
Stavitel - 4000
Přístup: | Jen k základním věci |
---|
ULX přístup: | teleport, votekick |
---|
|
| | | | Limity: | |
---|
|
Props | 450 |
---|
Ragdolls | 5 |
---|
NPCs | 1 |
---|
Vehicles | 7 |
---|
|
| Seznam hráčů (14): |
---|
|
|
Hráč - 2000
Přístup: | Jen k základním věci |
---|
| | Limity: | |
---|
|
Props | 350 |
---|
Ragdolls | 3 |
---|
NPCs | 0 |
---|
Vehicles | 5 |
---|
|
| Seznam hráčů (32): |
---|
|
|
Amatér - 1000
Přístup: | Jen k základním věci |
---|
| | Limity: | |
---|
|
Props | 250 |
---|
Ragdolls | 2 |
---|
NPCs | 0 |
---|
Vehicles | 3 |
---|
|
| Seznam hráčů (27): |
---|
|
|
Nováček
Přístup: | Jen k základním věci |
---|
| | Limity: | |
---|
|
Props | 250 |
---|
Ragdolls | 2 |
---|
NPCs | 0 |
---|
Vehicles | 3 |
---|
|
| Seznam hráčů (361): |
---|
|
|